Drivers’ championship
Position | Driver | Team | Points |
1 | Mick Schumacher | Prema Racing | 215 |
2 | Callum Ilott | UNI-Virtuosi Racing | 201 |
3 | Yuki Tsunoda | Carlin | 200 |
4 | Robert Shwartzman | Prema Racing | 177 |
5 | Nikita Mazepin | Hitech Grand Prix | 164 |
6 | Guanyu Zhou | UNI-Virtuosi Racing | 151.5 |
7 | Christian Lundgaard | ART Grand Prix | 149 |
8 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 134 |
9 | Felipe Drugovich | MP Motorsport | 121 |
10 | Luca Ghiotto | Hitech Grand Prix | 106 |
11 | Dan Ticktum | DAMS | 96.5 |
12 | Jehan Daruvala | Carlin | 72 |
13 | Marcus Armstrong | ART Grand Prix | 52 |
14 | Jack Aitken | Campos Racing | 48 |
15 | Nobuharu Matsushita | MP Motorsport | 41 |
16 | Juri Vips | DAMS | 16 |
17 | Giuliano Alesi | MP Motorsport | 12 |
18 | Artem Markelov | BWT HWA Racelab | 5 |
19 | Roy Nissany | Trident | 5 |
20 | Pedro Piquet | Charouz Racing System | 3 |
21 | Sean Gelael | DAMS | 3 |
22 | Marino Sato | Trident | 1 |
23 | Jake Hughes | BWT HWA Racelab | 0 |
24 | Guilherme Samaia | Campos Racing | 0 |
25 | Ralph Boschung | Campos Racing | 0 |
26 | Theo Pourchaire | BWT HWA Racelab | 0 |
Teams’ championship
Position | Team | Points |
1 | Prema Racing | 392 |
2 | UNI-Virtuosi Racing | 352.5 |
3 | Carlin | 272 |
4 | Hitech Grand Prix | 270 |
5 | ART Grand Prix | 201 |
6 | MP Motorsport | 167 |
7 | Charouz Racing System | 137 |
8 | DAMS | 115.5 |
9 | Campos Racing | 48 |
10 | BWT HWA Racelab | 13 |
11 | Trident | 6 |